Weight
iPhone 16170 g
POCO F8 Pro199 g
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
iPhone 16170 g
POCO F8 Pro199 g
iPhone 16--
POCO F8 Pro100 W
iPhone 163560 mAh
POCO F8 Pro6210 mAh
iPhone 1612 MP
POCO F8 Pro20 MP
iPhone 1648 MP
POCO F8 Pro50 MP
iPhone 16Apple A18
POCO F8 ProQualcomm Snapdragon 8 Elite
iPhone 1660 Hz
POCO F8 Pro120 Hz
iPhone 16Super Retina XDR OLED
POCO F8 ProAMOLED
| Specification | ||
|---|---|---|
| Network | ||
| Cellular Technology | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Type | Single SIM | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Yes | Yes |
| Body | ||
| Height | 147.6 mm | 157.49 mm |
| Width | 71.6 mm | 75.25 mm |
| Thickness | 7.8 mm | 8 mm |
| Weight | 170 g | 199 g |
| IP Rating | IP68 | IP68 |
| Display | ||
| Display Type | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Display Size | 6.1 inch | 6.59 inch |
| Resolution Width | 1179 px | 1156 px |
| Resolution Height | 2556 px | 2510 px |
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz |
| Display Protection | Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Pixel Density | 460 ppi | 419 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Hexa-core (2x3.89 GHz+ 4x2.2 GHz) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 |
| OS at Launch | iOS 18 | Android 16, HyperOS 3 |
| Update Policy | -- | Update OS hingga 4 kali dan update keamanan hingga 6 tahun |
| Memory | ||
| Card Slot | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Storage Type | NVMe | UFS 4.1 |
| RAM Type | LPDDR5x | LPDDR5X |
| RAM Options | 8 GB | 12 GB |
| Storage Options | 128, 256, 512 GB | 256, 512 GB |
| Main Camera | ||
| Main Camera Summary | 48 MP • wide • f/1.6 • 12 MP • ultrawide • f/2.2 | 50 MP • wide • f/1.9 • 50 MP • telephoto • f/2.2 • 8 MP • ultrawide • f/2.2 |
| Primary Camera | 48 MP | 50 MP |
| Telephoto Camera | -- | 50 MP |
| Ultrawide Camera | 12 MP | 8 MP |
| Max Video Resolution | -- | 8K |
| Max Video FPS | -- | 30 fps |
| Primary Aperture | f/1.6 | f/1.9 |
| Primary OIS | Yes | Yes |
| Stabilization | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Selfie Camera | ||
| Selfie Camera | 12 MP | 20 MP |
| Selfie Camera Summary | 12 MP • wide • f/1.9 | 20 MP • wide • f/2.0 |
| Selfie Max Video Resolution | -- | 1080p |
| Selfie Aperture | f/1.9 | f/2.0 |
| Selfie Max Video FPS | -- | 120 fps |
| Sound | ||
| Stereo Speakers | Yes | Yes |
| 3.5 mm Headphone Jack | No | No |
| Connectivity | ||
| Wi‑Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, Dual-Bluetooth, A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C, OTG |
| Infrared | No | Yes |
| Positioning / GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB OTG | -- | Yes |
| Features | ||
| Fingerprint | -- | Fingerprint (di bawah permukaan layar |
| Face Unlock | -- | Yes |
| Sensors | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer, UWB 2, Emergency SOS via satellite | Fingerprint (di bawah permukaan layar, ultrasonik), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, cahaya sekitar, flicker, X-axis linear vibration motor |
| Battery | ||
| Battery Capacity | 3560 mAh | 6210 mAh |
| Battery Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Wired Charging | -- | 100 W |
| Wireless Charging | -- | 0 W |
| Reverse Wireless Charging | -- | 0 W |
| Wired Charging Protocol | -- | PD3.0 |
| Misc | ||
| Available Colors | Hitam, Putih, Pink, Teal, Ultramarine | TItanium Silver, Blue, Black |
Swipe horizontally to compare all devices.