Berat
OPPO Find X10 E203 g
OPPO Find X10 Pro Max233 g
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
OPPO Find X10 E203 g
OPPO Find X10 Pro Max233 g
OPPO Find X10 E7025 mAh
OPPO Find X10 Pro Max8000 mAh
OPPO Find X10 E32 MP
OPPO Find X10 Pro Max50 MP
OPPO Find X10 E50 MP
OPPO Find X10 Pro Max200 MP
OPPO Find X10 EMediatek Dimensity 9500s
OPPO Find X10 Pro MaxMediatek Dimensity 9600 Pro
OPPO Find X10 E120 Hz
OPPO Find X10 Pro Max144 Hz
OPPO Find X10 EAMOLED
OPPO Find X10 Pro MaxLTPO AMOLED
OPPO Find X10 E6.59 inch
OPPO Find X10 Pro Max6.78 inch
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | Dual SIM (Slot Khusus) | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | -- | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 157 mm | 161.3 mm |
| Lebar | 73.9 mm | 76.6 mm |
| Ketebalan | 8 mm | 8.4 mm |
| Berat | 203 g | 233 g |
| Rating IP | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.59 inch | 6.78 inch |
| Lebar Resolusi | 2760 px | 1272 px |
| Tinggi Resolusi | 1256 px | 2772 px |
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Rasio Aspek | 20:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan Piksel | 460 ppi | 450 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s | Mediatek Dimensity 9600 Pro |
| CPU | Octa-core (1x 3.73 GHz Cortex-X925 + 3x 3.3 GHz Cortex-X4 + 4x 2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x 4.55 GHz + 3x 4.35 GHz + 3x 3.1 GHz) |
| GPU | Immortalis-G925 | Mali-G2-Ultra-NX |
| OS Saat Rilis | Android 17, ColorOS 17 | Android 17, ColorOS 17 |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Tipe Penyimpanan | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Tipe RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Pilihan RAM | 12, 16 GB | 12, 16 GB |
| Pilihan Penyimpanan | 256, 512 GB | 256, 512, 1024 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 50 MP • wide • f/1.6 • 50 MP • ultrawide • f/2.0 • 50 MP • telephoto • f/2.6 | 200 MP • wide • f/1.5 • 200 MP • ultrawide • f/2.2 • 200 MP • periscope telephoto • f/2.1 |
| Kamera Utama | 50 MP | 200 MP |
| Kamera Telefoto | 50 MP | 200 MP |
| Kamera Ultrawide | 50 MP | 200 MP |
| Resolusi Video Maksimum | 4K | 8K |
| FPS Video Maksimum | 30 fps | 30 fps |
| Apertur Kamera Utama | f/1.6 | f/1.5 |
| OIS Kamera Utama | Ya | Ya |
| Stabilisasi | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 32 MP | 50 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 32 MP • wide • f/2.4 | 50 MP • ultrawide • f/2.0 |
| Resolusi Video Depan Maksimum | 4K | 4K |
| Apertur Kamera Depan | f/2.4 | f/2.0 |
| FPS Video Depan Maksimum | 30 fps | 30 fps |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Infrared | Ya | Ya |
| Posisi / GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Versi USB | 2.0 | 3.2 |
| USB OTG | Ya | Ya |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | Sidik jari (ultrasonik | Sidik jari (ultrasonik |
| Sensor | Sidik jari (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop, temperatur warna | Sidik jari (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop, temperatur warna |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 7025 mAh | 8000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Kabel | 80 W | 80 W |
| Pengisian Nirkabel | 50 W | 50 W |
| Reverse Wireless Charging | 10 W | 10 W |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Titanium Gray, Blue | Titanium Grey, Luna White, Orange |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.