Berat
OPPO Find X10 Pro Max233 g
OPPO Find X10216 g
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
OPPO Find X10 Pro Max233 g
OPPO Find X10216 g
OPPO Find X10 Pro MaxMediatek Dimensity 9600 Pro
OPPO Find X10Mediatek Dimensity 9600M
OPPO Find X10 Pro Max6.78 inch
OPPO Find X106.59 inch
OPPO Find X10 Pro MaxAndroid 17, ColorOS 17
OPPO Find X10--
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | Dual SIM (Slot Khusus) | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Ya | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 161.3 mm | 156.51 mm |
| Lebar | 76.6 mm | 74.29 mm |
| Ketebalan | 8.4 mm | 8.35 mm |
| Berat | 233 g | 216 g |
| Rating IP | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inch | 6.59 inch |
| Lebar Resolusi | 1272 px | 1272 px |
| Tinggi Resolusi | 2772 px | 2772 px |
| Refresh Rate | 144 Hz | 144 Hz |
| Kecerahan Puncak | -- | 2000 nits |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Rasio Aspek | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi | 462 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600 Pro | Mediatek Dimensity 9600M |
| CPU | Octa-core (2x 4.55 GHz + 3x 4.35 GHz + 3x 3.1 GHz) | Octa-core (1x 4.21 GHz + 3x 3.5 GHz + 4x 2.7 GHz) |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX | ARM G1-Ultra Cek daftar chipset terbaik » |
| OS Saat Rilis | Android 17, ColorOS 17 | -- |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | Tidak Ada (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
| Tipe Penyimpanan | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Tipe RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Pilihan RAM | 12, 16 GB | 12, 16 GB |
| Pilihan Penyimpanan | 256, 512, 1024 GB | 256, 512, 1024 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 200 MP • wide • f/1.5 • 200 MP • ultrawide • f/2.2 • 200 MP • periscope telephoto • f/2.1 | 200 MP • wide • f/1.6 50 MP • ultrawide • f/2.0 200 MP • periscope telephoto • f/2.6 |
| Kamera Utama | 200 MP | 200 MP |
| Kamera Telefoto | 200 MP | 200 MP |
| Kamera Ultrawide | 200 MP | 50 MP |
| Resolusi Video Maksimum | 8K | 8K |
| FPS Video Maksimum | 30 fps | 30 fps |
| Apertur Kamera Utama | f/1.5 | f/1.6 |
| OIS Kamera Utama | Ya | Ya |
| Stabilisasi | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 50 MP | 50 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 50 MP • ultrawide • f/2.0 | 50 MP • ultrawide • f/2.0 |
| Resolusi Video Depan Maksimum | 4K | 4K |
| Apertur Kamera Depan | f/2.0 | f/2.0 |
| FPS Video Depan Maksimum | 30 fps | 30 fps |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | -- |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | -- |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG Fitur Lainnya |
| Infrared | Ya | Ya |
| Posisi / GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Versi USB | 3.2 | 3.2 |
| USB OTG | Ya | Ya |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | Sidik jari (ultrasonik | -- |
| Sensor | Sidik jari (ultrasonik, di bawah permukaan layar), akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop, temperatur warna | -- |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Kabel | 80 W | 80 W |
| Pengisian Nirkabel | 50 W | 50 W |
| Reverse Wireless Charging | 10 W | 10 W |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Titanium Grey, Luna White, Orange | -- |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.