Weight
POCO F8 Pro199 g
Apple iPhone 17 Pro Max231 g
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
POCO F8 Pro199 g
Apple iPhone 17 Pro Max231 g
POCO F8 Pro100 W
Apple iPhone 17 Pro Max--
POCO F8 Pro6210 mAh
Apple iPhone 17 Pro Max--
POCO F8 Pro20 MP
Apple iPhone 17 Pro Max--
POCO F8 Pro50 MP
Apple iPhone 17 Pro Max48 MP
POCO F8 ProQualcomm Snapdragon 8 Elite
Apple iPhone 17 Pro MaxApple A19 Pro
POCO F8 ProAMOLED
Apple iPhone 17 Pro MaxSuper Retina XDR OLED
POCO F8 Pro6.59 inch
Apple iPhone 17 Pro Max6.9 inch
| Specification | ||
|---|---|---|
| Network | ||
| Cellular Technology | 2G, 3G, 4G, 5G | 5G, LTE |
| SIM Type | Dual SIM (Slot Khusus) | -- |
| eSIM | Yes | -- |
| Body | ||
| Height | 157.49 mm | 163.4 mm |
| Width | 75.25 mm | 78 mm |
| Thickness | 8 mm | 8.75 mm |
| Weight | 199 g | 231 g |
| IP Rating | IP68 | IP68 |
| Display | ||
| Display Type | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Display Size | 6.59 inch | 6.9 inch |
| Resolution Width | 1156 px | -- |
| Resolution Height | 2510 px | -- |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 7i | -- |
| Aspect Ratio | 19.5:9 | -- |
| Pixel Density | 419 ppi | -- |
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | -- |
| GPU | Adreno 830 | -- |
| OS at Launch | Android 16, HyperOS 3 | iOS 26 |
| Update Policy | Update OS hingga 4 kali dan update keamanan hingga 6 tahun | -- |
| Memory | ||
| Card Slot | Tidak Ada | -- |
| Storage Type | UFS 4.1 | -- |
| RAM Type | LPDDR5X | -- |
| RAM Options | 12 GB | -- |
| Storage Options | 256, 512 GB | -- |
| Main Camera | ||
| Main Camera Summary | 50 MP • wide • f/1.9 • 50 MP • telephoto • f/2.2 • 8 MP • ultrawide • f/2.2 | 48 MP Fusion main + 48 MP ultrawide + 48 MP telephoto |
| Primary Camera | 50 MP | 48 MP |
| Telephoto Camera | 50 MP | 48 MP |
| Ultrawide Camera | 8 MP | 48 MP |
| Optical Zoom | -- | 8 x |
| Max Video Resolution | 8K | -- |
| Max Video FPS | 30 fps | -- |
| Primary Aperture | f/1.9 | -- |
| Primary OIS | Yes | -- |
| Stabilization | OIS + EIS | -- |
| Selfie Camera | ||
| Selfie Camera | 20 MP | -- |
| Selfie Camera Summary | 20 MP • wide • f/2.0 | -- |
| Selfie Max Video Resolution | 1080p | -- |
| Selfie Aperture | f/2.0 | -- |
| Selfie Max Video FPS | 120 fps | -- |
| Sound | ||
| Stereo Speakers | Yes | -- |
| 3.5 mm Headphone Jack | No | -- |
| Connectivity | ||
| Wi‑Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4, Dual-Bluetooth, A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Yes | -- |
| USB | USB Type-C, OTG | -- |
| Infrared | Yes | -- |
| Positioning / GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | -- |
| USB OTG | Yes | -- |
| Features | ||
| Fingerprint | Fingerprint (di bawah permukaan layar | -- |
| Face Unlock | Yes | -- |
| Sensors | Fingerprint (di bawah permukaan layar, ultrasonik), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, cahaya sekitar, flicker, X-axis linear vibration motor | -- |
| Battery | ||
| Battery Capacity | 6210 mAh | -- |
| Battery Type | Li-Ion | -- |
| Wired Charging | 100 W | -- |
| Wireless Charging | 0 W | -- |
| Reverse Wireless Charging | 0 W | -- |
| Wired Charging Protocol | PD3.0 | -- |
| Misc | ||
| Available Colors | TItanium Silver, Blue, Black | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Swipe horizontally to compare all devices.